Jauh di bawah standar gizi
Anggaran konsumsi saat ini Rp 700.000 per hari untuk 35 siswa dan 50 karyawan. Idealnya satu anak membutuhkan Rp 42.500 per hari untuk sarapan, makan siang, makan malam, dan dua kali snack.
Tiga angka berikut adalah kondisi apa adanya, diambil dari laporan keuangan yayasan. Kami memilih membukanya karena percaya dukungan yang tepat lahir dari informasi yang jujur.
Anggaran konsumsi saat ini Rp 700.000 per hari untuk 35 siswa dan 50 karyawan. Idealnya satu anak membutuhkan Rp 42.500 per hari untuk sarapan, makan siang, makan malam, dan dua kali snack.
Pendamping menerima Rp 1.800.000 per bulan. Besaran ini tidak sebanding dengan tanggung jawab mendidik dan mendampingi anak berkebutuhan khusus selama 24 jam.
Anggaran ideal Rp 270,3 jt per bulan, sementara pemasukan hanya Rp 193,0 jt. Setara Rp 927,5 jt setiap tahun.
Sisanya kami tekan dengan mengurangi porsi makan, menahan gaji di bawah kelayakan, dan menunda perbaikan fasilitas.
| Pos anggaran | Besaran | Proporsi |
|---|---|---|
| Kebutuhan SDMGaji dan THR untuk 49 pengajar, pengasuh, dan staf | Rp 135.100.000 | |
| Listrik | Rp 7.500.000 | |
| Internet | Rp 750.000 | |
| Laundry30 orang | Rp 1.500.000 | |
| Sekretariat | Rp 2.500.000 | |
| Penyusutan | Rp 6.000.000 | |
| Sewa RuangRp 150.000.000 per tahun | Rp 12.500.000 | |
| KonsumsiMakan dan snack sesuai standar gizi untuk siswa dan staf | Rp 63.937.500 | |
| Pengembangan ProgramProgram akademik, fieldtrip, penelitian dan pelatihan | Rp 40.500.000 | |
| Total anggaran ideal | Rp 270.287.500 |
Rincian berikut adalah kondisi keuangan bulanan yayasan. Kami membukanya karena dukungan yang berkelanjutan hanya mungkin tumbuh di atas kepercayaan.
Besaran SPP dibedakan menurut kemampuan finansial dan kesanggupan masing-masing keluarga. Satu anak dibebaskan sepenuhnya dari biaya.
| Keterangan | Jumlah | Biaya per orang | Total |
|---|---|---|---|
| SPP Penuh | 16 | Rp 7.500.000 | Rp 120.000.000 |
| SPP Subsidi I | 7 | Rp 6.000.000 | Rp 42.000.000 |
| SPP Subsidi II | 6 | Rp 3.000.000 | Rp 18.000.000 |
| SPP Subsidi III | 5 | Rp 1.500.000 | Rp 7.500.000 |
| Bebas Biaya | 1 | Rp 0 | Rp 0 |
| Ekstra Terapi | 5 | Rp 1.100.000 | Rp 5.500.000 |
| Total pemasukan | 35 siswa | Rp 193.000.000 |
Kondisi saat ini, sudah ditekan seminimal mungkin. Sisa kas Rp 40.970.833 per bulan — nyaris tanpa ruang untuk hal tak terduga.
| Pos pengeluaran | Total |
|---|---|
| Gaji dan THR Karyawan | Rp 90.000.000 |
| Konsumsi | Rp 21.700.000 |
| Laundry | Rp 1.500.000 |
| Listrik | Rp 7.500.000 |
| Fieldtrip | Rp 2.500.000 |
| Sewa Ruang | Rp 12.500.000 |
| Program | Rp 5.000.000 |
| Sekretariat | Rp 2.500.000 |
| Atribut Karyawan | Rp 1.079.167 |
| Internet | Rp 750.000 |
| Penyusutan | Rp 6.000.000 |
| Lain-lain | Rp 1.000.000 |
| Total pengeluaran | Rp 152.029.167 |
| Sisa kas | Rp 40.970.833 |
Sebagai pembanding, total anggaran ideal setahun adalah Rp 3.243.450.000. Angka Rp 927.450.000 di atas adalah kekurangannya, bukan total anggaran.
Berapa pun besarnya berarti. Rp 42.500 sudah cukup untuk memberi satu anak makan bergizi selama sehari penuh.
Lihat Cara BerdonasiBank Syariah Indonesia (BSI)
722 95 12 867
a.n. Yayasan Sahabat Karunia Rahman
KCP Depok Sawangan Raya
Mohon informasikan bukti transfer agar dapat kami catat dan laporkan.